Список призёров Чемпионата России | ||||||||||||
Место | ФИО | вес | пол | стиль | ||||||||
1 | Фатыхова Алена | 52 | Жен. | вольный | ||||||||
2 | Нурутдинова Регина | |||||||||||
3 | Стафеева Шейла | |||||||||||
3 | Гуппоева Алина | |||||||||||
1 | Елисеева Камилла | 58 | Жен. | вольный | ||||||||
2 | Амаева Алена | |||||||||||
3 | Повернова Елизавета | |||||||||||
3 | Бетиева Белла | |||||||||||
1 | Гайцаниева Марина | 66 | Жен. | вольный | ||||||||
2 | Латыпова Диляра | |||||||||||
3 | Исламгалиева Жанна | |||||||||||
3 | Соломенникова Валерия | |||||||||||
1 | Гизатулина Дина | 76 | Жен. | вольный | ||||||||
2 | Пухова Алина | |||||||||||
3 | Яковенко Виктория | |||||||||||
3 | Юсупова Эндже | |||||||||||
1 | Харитонова Анастасия | св76 | Жен. | вольный | ||||||||
2 | Зырянова Татьяна | |||||||||||
3 | Растоскуева Юлия | |||||||||||
3 | Катаева Анжелла | |||||||||||
1 | Суюнбаева Ахмат | 57 | Муж. | вольный | ||||||||
2 | Ильясов Исмаил | |||||||||||
3 | Кешишян Гагик | |||||||||||
3 | Загитов Тагир | |||||||||||
1 | Сулейманов Габдыжлил | 62 | Муж. | вольный | ||||||||
2 | Латипов Тимур | |||||||||||
3 | Лайпанов Таулан | |||||||||||
3 | Лайпанов Ислам | |||||||||||
1 | Шабиев Разиль | 68 | Муж. | вольный | ||||||||
2 | Болатчиев Шамиль | |||||||||||
3 | Чомаев Асланбек | |||||||||||
3 | Тотаркулов Мурат | |||||||||||
1 | Тоторкулов Алибек | 75 | Муж. | вольный | ||||||||
2 | Темержанов Шамиль | |||||||||||
3 | Насретдинов Шамиль | |||||||||||
3 | Урусов Хамзат | |||||||||||
1 | Татаркулов Азамат | 82 | Муж. | вольный | ||||||||
2 | Зарипов Шамиль | |||||||||||
3 | Деккушев Кьанамат | |||||||||||
3 | Юсупов Дамир | |||||||||||
1 | Незаметдинов Эмиль | 90 | Муж. | вольный | ||||||||
2 | Эдиев Расул | |||||||||||
3 | Муссалаев Арсен | |||||||||||
3 | Кольвах Эдуард | |||||||||||
1 | Усманов Марат | 100 | Муж. | вольный | ||||||||
2 | Иванов Рустам | |||||||||||
3 | Казов Азамат | |||||||||||
3 | Билялетдинов Ильдар | |||||||||||
1 | Мисостов Мурзабек | св100 | Муж. | вольный | ||||||||
2 | Боташев Азрет | |||||||||||
3 | Альбекхаджиев Ахмед | |||||||||||
3 | Тамоян Уске | |||||||||||
1 | Ибатуллин Ильфак | 57 | Муж. | классический | ||||||||
2 | Исхаков Ришат | |||||||||||
3 | Пизин Архип | |||||||||||
3 | Велиев Вельнур | |||||||||||
1 | Абрамов Алексей | 62 | Муж. | классический | ||||||||
2 | Чевик Шамиль | |||||||||||
3 | Башкаев Юсуф | |||||||||||
3 | Гоплачев Аслан | |||||||||||
1 | Закиров Ильнар | 68 | Муж. | классический | ||||||||
2 | Зиязов Евгений | |||||||||||
3 | Фаляхов Ислам | |||||||||||
3 | Машитлов Ислам | |||||||||||
1 | Зулькарнаев Артур | 75 | Муж. | классический | ||||||||
2 | Каримуллин Динар | |||||||||||
3 | Жуков Залимхан | |||||||||||
3 | Османов Ридван | |||||||||||
1 | Калимуллин Ренас | 82 | Муж. | классический | ||||||||
2 | Барагунов Астема | |||||||||||
3 | Ассакалов Беслан | |||||||||||
3 | Габдрашитов Азат | |||||||||||
1 | Строганов Евгений | 90 | Муж. | классический | ||||||||
2 | Мухаметьянов Наиль | |||||||||||
3 | Кашапов Ильдар | |||||||||||
3 | Галимов Ильнар | |||||||||||
1 | Хамитов Эльдар | 100 | Муж. | классический | ||||||||
2 | Мусин Булат | |||||||||||
3 | Халилов Гази | |||||||||||
3 | Кубанов Руслан | |||||||||||
1 | Нажмутдинов Курбан | св100 | Муж. | классический | ||||||||
2 | Нургалиев Раиль | |||||||||||
3 | Гилязетдинов Ранис | |||||||||||
3 | Дадов Аслан | |||||||||||
Комментариев пока нет